tournoi hebdomadaire
Le vendredi 09 janv. 2026 de 19h à 23h30
Le vendredi 09 janv. 2026
de 19h à 23h30
Résultat
tournoi du vendredi 9 janvier
Compte-rendu
| TOURNOI DE REGULARITE DU 9 JANVIER 2026 | |||||
| Place | licence | Nom | Prénom | Totaux | PCN |
| 1 | 2009698 | FUCHS | Daniele | 1132 | 480 |
| 2 | 1020474 | BROWET | Marc | 1101 | 374 |
| 3 | 2007134 | BOUVERAT | Françoise | 1085 | 291 |
| 4 | 2008349 | LELEU | Fabienne | 886 | 226 |
| 5 | 1027767 | CONGIU | Jean-Loup | 856 | 176 |
| 6 | 1016089 | HENON | Jean-Claude | 636 | 137 |
| 7 | 2007414 | LACHERE | Christine | 589 | 106 |
| 8 | 1023255 | ROBERT | Raymond | 570 | 82 |
| 9 | 1029462 | MULLER | Philippe | 550 | 63 |
| 10 | 1027452 | VERDEBOUT | Eric | 534 | 50 |
| 11 | 1006519 | BREFORT | Patrice | 479 | 50 |
| 12 | 2003957 | ANQUEZ | Anne | 375 | 50 |
| 13 | 1022971 | TAVERNIER | Jean-Claude | 364 | 50 |
| 14 | 1023254 | LEPRETRE | Tony | 301 | 50 |
| 15 | 2007201 | MAGNIER | Béatrice | 235 | 50 |
| 16 | 1028145 | BARADEL | Marc | 231 | 50 |
| 17 | 2010415 | DESNOUVEAUX | Christine | 171 | 50 |
| 18 | 1017434 | CAUX | Gérard | 162 | 50 |
| 19 | 1028618 | BOURGAIN | Michel | 161 | 50 |
| 20 | 1029172 | CUCHEVAL | Paul | 138 | 50 |
| 21 | 1009636 | BRUNET | Philippe | 110 | 50 |
| 22 | 1012655 | HUMETZ | Guy | 89 | 50 |
| 23 | 1005991 | BAERT | Patrick | 20 | 50 |
| 24 | 1029461 | ROUTIER | Brigitte | 7 | 50 |
| 25 | 1013841 | DUBOIS | Pascal | -2 | |
| 26 | 1002241 | LIGIER | Pascal | -25 | |
| 27 | 1029017 | HERNANDEZ | Jacques | -32 | |
| 28 | 1028664 | HOCQUETTE | Christian | -70 | |
| 29 | 1027766 | COCHET | Bruno | -125 | |
| 30 | 2008884 | BAYEUX | Christiane | -163 | |
| 31 | 2008683 | BERTIN | Mercédès | -220 | |
| 32 | 1005538 | CONDETTE | Tony | -237 | |
| 33 | 2007130 | LACROIX | Marie | -245 | |
| 34 | 1027912 | FAUCHERAND | Frédéric | -280 | |
| 35 | 1017332 | LEDEZ | Jean | -338 | |
| 36 | 1021603 | LELEU | Guy | -345 | |
| 37 | 2007435 | CONDETTE | Nicolle | -378 | |
| 38 | 1028665 | POLY | Serge | -489 | |
| 39 | 2009619 | DOUCHIN | Romina | -557 | |
| 40 | 2009546 | HAMEAU | Francine | -619 | |
| 41 | 2006492 | LEDEZ | Nadine | -647 | |
| 42 | 1020266 | LACHERE | Elysé | -651 | |
| 43 | 1029270 | CARON | Pierre | -680 | |
| 44 | 2008347 | SERGENT | Myriam | -706 | |
| 45 | 1017346 | BERTHAULT | Alain | -759 | |
| 46 | 2006481 | SINNAEVE | Marie-Martine | -839 | |
| 47 | 1 | MORIN | PIERRE | -977 | |
| 48 | 1016090 | BOCQUET | Bernard | -1131 | |
sportsregions
