sportsregions

tournoi du 19/12/2025

Le vendredi 19 déc. 2025 de 18h30 à 23h15


Le vendredi 19 déc. 2025

de 18h30 à 23h15

Résultat

Compte-rendu

  TAROT CLUB du BOULONNAIS          
             
  Auteur: CHALLENGE 2025          
             
             
Place NOMS PRENOMS Licence PCN Nb de présence Nb de positifs
1 LIGIER Pascal 1002241 5277 29 26
2 VERDEBOUT Eric 1027452 4020 40 29
3 TAVERNIER Jean-Claude 1022971 3598 43 31
4 BRUNET Philippe 1009636 3256 39 24
5 DUBOIS Pascal 1013841 3047 44 31
6 BROWET Marc 1020474 3045 31 20
7 LEDEZ Jean 1017332 2866 40 25
8 BREFORT Patrice 1006519 2668 37 27
9 CAUX Gérard 1017434 2594 49 28
10 HENON Jean-Claude 1016089 2442 43 27
11 FUCHS Danièle 2009698 2433 44 23
12 HUMETZ Guy 1012655 2368 46 24
13 ANQUEZ Anne 2003957 2348 28 21
14 LACROIX Marie 2007130 2164 39 24
15 CONDETTE Nicolle 2007435 2043 38 22
16 PRUVOST Francis 1017322 1987 41 21
17 COCHET Bruno 1027766 1961 41 18
18 BOUVERAT Françoise 2007134 1955 38 19
19 CONGIU Jean-Loup 1027767 1933 40 23
20 BOCQUET Bernard 1016090 1830 37 16
21 LEPRETRE Tony 1023254 1738 30 15
22 SINNAEVE Marie-Martine 2006481 1718 40 19
23 CONDETTE Tony 1005538 1601 29 16
24 LACHERE Christine 2007414 1428 33 18
25 D’HERBOMEZ Jean-Jacques 1017437 1394 14 11
26 LACHERE Elisé 1020266 1288 33 16
27 GERME Renée 2006489 1259 28 18
28 BERTHAULT Alain 1017346 1209 30 15
29 MULLER Philippe   1099 13 11
30 LELEU Guy 1021603 962 45 14
31 ROBERT Raymond 1023255 926 29 15
32 LELEU Christian 1020473 903 11 7
33 FASQUELLE Geoffrey 1018818 901 11 7
34 BOCQUET Nadine 2005765 890 23 12
35 BERTIN Mercédès 2008683 853 42 13
36 MAGNIER Béatrice 2007201 829 16 10
37 FAUCHERAND Frédéric 1027912 804 29 11
38 BARADEL Marc 1028145 767 35 9
39 SERGENT Myriam 2008347 740 15 9
40 LEDEZ Nadine 2006492 732 36 12
41 LELEU Fabienne 2008349 701 37 13
42 BOURGAIN Miichel 1028818 669 34 5
43 HOCQUETTE Christian   620 28 12
44 BAERT Patrick 1005991 558 15 6
45 CARON Pierre   532 9 5
46 FOURCROY Georges 1012799 488 14 6
47 ATMANE Stéphane 1022270 480 7 5
48 FAUQUEUR Jean-Louis 1017327 445 11 6
49 WILLERWAL Patrick   432 2 2
50 POLY Serge 1028665 420 27 8
51 COCHEVAL Paul   410 4 2
52 ACCARY Evelyne 1022792 398 10 6
53 LEMAIRE Olivier 1022792 300 3 3
54 CORDONNIER Jacques 1017398 278 11 4
55 LEFEVRE Annie 2007407 250 12 5
56 LEFEBVRE Didier 1017347 250 7 2
57 HAMEAU Francine 2009546 242 21 4
58 FAUCHATRE Thierry 1022302 224 3 2
59 DOUCHIN Romina 2009619 222 12 2
60 ATMANE Séverine 2009604 213 10 3
61 PETIT Joëlle 2006497 200 13 4
62 MALFOY Brigitte 2006484 184 4 3
63 DESNOUVEAUX Christine   100 6 2
64 BERTIN Christine 2009561 100 3 2
65 TINCK Francis 1017319 100 2 2
66 ROUTIER Brigitte   50 6 1
67 LEFEBVRE ROGER   50 2 1
68 LEFEBVRE Michelle 2005764 50 2 1
69 LIGIER Paulette   50 2 1
70 DELATTRE Michel   50 2 1
71 CAROUX christine   50 1 1
72 DUCROCQ Sébastien 1018502 50 1 1
73 DURAND Pierre   50 1 1
74 HERNANDEZ Jacques   0 8 0
75 MAGNIER Jean-Jacques 1019150 0 3 0
76 BACHELET Dominique   0 1 0
77 BOTMAN Bernard 2 0 1 0
78 TREZEBRE Tony   0 1 0
79 BERNOUF Laurent   0 1 0
80 VITSE Alex   0 1 0
81 BAYEUX Christiane 2008884 0 1 0
82 FAVIERE Gérard 1015662 0 1 0
83 SPECQUES Bernard 1018585 0 1 0
84 VALDELORGE Pascale 2008899 0 1 0

Partager sur

commenter Calendrier
Publié le
par TAROT BOULONNAIS BROWET
TAROT BOULONNAIS BROWET

Commentez l’évènement

Envie de participer ?