sportsregions

CHALLENGE TCB 2025


TAROT CLUB du BOULONNAIS
             
  Auteur: CHALLENGE 2026          
             
             
Place NOMS PRENOMS Licence PCN Nb de présence Nb de positifs
1 FUCHS Danièle 2009698 480 1 1
2 BROWET Marc 1020474 374 1 1
3 BOUVERAT Françoise 2007134 291 1 1
4 LELEU Fabienne 2008349 226 1 1
5 CONGIU Jean-Loup 1027767 176 1 1
6 HENON Jean-Claude 1016089 137 1 1
7 LACHERE Christine 2007414 106 1 1
8 ROBERT Raymond 1023255 82 1 1
9 MULLER Philippe   63 1 1
10 ANQUEZ Anne 2003957 50 1 1
11 BAERT Patrick 1005991 50 1 1
12 BARADEL Marc 1028145 50 1 1
13 BOURGAIN Miichel 1028818 50 1 1
14 BREFORT Patrice 1006519 50 1 1
15 BRUNET Philippe 1009636 50 1 1
16 CAUX Gérard 1017434 50 1 1
17 CUCHEVAL Paul   50 1 1
18 DESNOUVEAUX Christine 2010415 50 1 1
19 HUMETZ Guy 1012655 50 1 1
20 LEPRETRE Tony 1023254 50 1 1
21 MAGNIER Béatrice 2007201 50 1 1
22 ROUTIER Brigitte   50 1 1
23 TAVERNIER Jean-Claude 1022971 50 1 1
24 VERDEBOUT Eric 1027452 50 1 1
25 BAYEUX Christiane 2008884 0 1 0
26 BERTHAULT Alain 1017346 0 1 0
27 BERTIN Mercédès 2008683 0 1 0
28 BOCQUET Bernard 1016090 0 1 0
29 CARON Pierre   0 1 0
30 COCHET Bruno 1027766 0 1 0
31 CONDETTE Nicolle 2007435 0 1 0
32 CONDETTE Tony 1005538 0 1 0
33 DOUCHIN Romina 2009619 0 1 0
34 DUBOIS Pascal 1013841 0 1 0
35 FAUCHERAND Frédéric 1027912 0 1 0
36 HAMEAU Francine 2009546 0 1 0
37 HERNANDEZ Jacques   0 1 0
38 LACHERE Elisé 1020266 0 1 0
39 LACROIX Marie 2007130 0 1 0
40 LEDEZ Jean 1017332 0 1 0
41 LEDEZ Nadine 2006492 0 1 0
42 LELEU Guy 1021603 0 1 0
43 LIGIER Pascal 1002241 0 1 0
44 POLY Serge 1028665 0 1 0
45 SERGENT Myriam 2008347 0 1 0
46 SINNAEVE Marie-Martine 2006481 0 1 0
47 MORIN Pierre   0 1 0
48 ATMANE Stéphane 1022270 0 0 0
49 ATMANE Séverine 2009604 0 0 0
50 BERTIN Christine 2009561 0 0 0
51 BOCQUET Nadine 2005765 0 0 0
52 CORDONNIER Jacques 1017398 0 0 0
53 D’HERBOMEZ Jean-Jacques 1017437 0 0 0
54 FASQUELLE Geoffrey 1018818 0 0 0
55 FAUCHATRE Thierry 1022302 0 0 0
56 FAUQUEUR Jean-Louis 1017327 0 0 0
57 FOURCROY Georges 1012799 0 0 0
58 GERME Renée 2006489 0 0 0
59 HOCQUETTE Christian   0 0 0
60 LEFEBVRE Michelle 2005764 0 0 0
61 LEFEVRE Annie 2007407 0 0 0
62 LELEU Christian 1020473 0 0 0
63 LEMAIRE Olivier 1022792 0 0 0
64 MAGNIER Jean-Jacques 1019150 0 0 0
65 MALFOY Brigitte 2006484 0 0 0
66 PETIT Joëlle 2006497 0 0 0
67 PRUVOST Francis 1017322 0 0 0
68 TINCK Francis 1017319 0 0 0
69 WILLERWAL Patrick   0 0 0

Partager sur

Envie de participer ?