sportsregions

CHALLENGE TCB 2025


  TAROT CLUB du BOULONNAIS          
             
  Auteur: CHALLENGE 2025          
             
  Noms Prénoms Licence pcn présence positifs
Place   Date   Classement général en PCC nombre nombre
1 LIGIER Pascal 1002241 4209 24 21
2 VERDEBOUT Eric 1027452 3146 30 20
3 TAVERNIER Jean-Claude 1022971 2914 34 25
4 LEDEZ Jean 1017332 2606 32 21
5 BRUNET Philippe 1009636 2598 30 19
6 DUBOIS Pascal 1013841 2493 34 24
7 CAUX Gérard 1017434 2255 39 23
8 BREFORT Patrice 1006519 2018 27 21
9 LACROIX Marie 2007130 1957 30 20
10 HUMETZ Guy 1012655 1938 38 18
11 HENON Jean-Claude 1016089 1757 34 22
12 CONGIU Jean-Loup 1027767 1670 30 19
13 FUCHS Danièle 2009698 1638 34 17
14 BOUVERAT Françoise 2007134 1583 29 16
15 ANQUEZ Anne 2003957 1578 22 17
16 CONDETTE Nicolle 2007435 1544 29 16
17 PRUVOST Francis 1017322 1526 36 18
18 BROWET Marc 1020474 1479 23 13
19 CONDETTE Tony 1005538 1451 24 13
20 COCHET Bruno 1027766 1388 31 12
21 LACHERE Christine 2007414 1378 25 17
22 D’HERBOMEZ Jean-Jacques 1017437 1193 11 8
23 SINNAEVE Marie-Martine 2006481 1178 34 16
24 BOCQUET Bernard 1016090 1050 28 11
25 GERME Renée 2006489 1033 20 14
26 LACHERE Elisé 1020266 1013 25 13
27 MULLER Philippe   949 9 8
28 LEPRETRE Tony 1023254 914 23 11
29 LELEU Christian 1020473 903 11 7
30 FASQUELLE Geoffrey 1018818 901 11 7
31 LELEU Guy 1021603 799 37 11
32 BOCQUET Nadine 2005765 721 20 9
33 BERTHAULT Alain 1017346 676 24 11
34 BERTIN Mercédès 2008683 653 33 9
35 SERGENT Myriam 2008347 639 13 8
36 BOURGAIN Miichel   619 24 4
37 BARADEL Marc 1028145 610 26 6
38 HOCQUETTE Christian   563 21 11
39 LELEU Fabienne 2008349 551 30 10
40 LEDEZ Nadine 2006492 532 28 8
41 FOURCROY Georges 1012799 488 14 6
42 FAUCHERAND Frédéric 1027912 484 22 9
43 ATMANE Stéphane 1022270 480 7 5
44 ROBERT Raymond 1023255 450 19 9
45 MAGNIER Béatrice 2007201 446 7 4
46 FAUQUEUR Jean-Louis 1017327 445 11 6
47 WILLERWAL Patrick   432 2 2
48 ACCARY Evelyne 1022792 398 10 6
49 BAERT Patrick 1005991 303 10 4
50 LEFEVRE Annie 2007407 250 12 5
51 LEFEBVRE Didier 1017347 250 7 2
52 LEMAIRE Olivier 1022792 250 2 2
53 CORDONNIER Jacques 1017398 228 9 3
54 FAUCHATRE Thierry 1022302 224 3 2
55 DOUCHIN Romina 2009619 222 8 2
56 POLY Serge   220 18 4
57 ATMANE Séverine 2009604 213 10 3
58 MALFOY Brigitte 2006484 184 3 3
59 PETIT Joëlle 2006497 150 12 3
60 HAMEAU Francine 2009546 140 14 2
61 LEFEBVRE ROGER   50 2 1
62 LEFEBVRE Michelle 2005764 50 2 1
63 LIGIER Paulette   50 2 1
64 DELATTRE Michel   50 2 1
65 CARON Pierre   50 2 1
66 TINCK Francis 1017319 50 1 1
67 BERTIN Christine 2009561 50 1 1
68 CAROUX christine   50 1 1
69 DUCROCQ Sébastien 1018502 50 1 1
70 DURAND Pierre   50 1 1
71 COCHEVAL Paul   50 1 1
72 MAGNIER Jean-Jacques 1019150 0 3 0
73 HERNANDEZ Jacques   0 3 0
74 BACHELET Dominique   0 1 0
75 BOTMAN Bernard 2 0 1 0
76 TREZEBRE Tony   0 1 0
77 BERNOUF Laurent   0 1 0
78 VITSE Alex   0 1 0
79 BAYEUX Christiane 2008884 0 1 0
80 FAVIERE Gérard 1015662 0 1 0
81 SPECQUES Bernard 1018585 0 1 0

Partager sur

Envie de participer ?