sportsregions

CHALLENGE TCB 2026


TAROT CLUB du BOULONNAIS
             
  Auteur: CHALLENGE 2026          
             
             
Place NOMS PRENOMS Licence PCN Nb de présence Nb de positifs
1 BROWET Marc 1020474 1057 8 7
2 VERDEBOUT Eric 1027452 966 7 7
3 BRUNET Philippe 1009636 950 7 5
4 BREFORT Patrice 1006519 923 6 5
5 FUCHS Danièle 2009698 680 8 5
6 HENON Jean-Claude 1016089 662 8 6
7 TAVERNIER Jean-Claude 1022971 608 8 5
8 BOCQUET Bernard 1016090 577 6 4
9 BAERT Patrick 1005991 570 8 6
10 BERTIN Mercédès 2008683 567 8 3
11 MULLER Philippe 1029462 553 3 3
12 CAUX Gérard 1017434 545 8 7
13 BERTHAULT Alain 1017346 528 7 3
14 CONGIU Jean-Loup 1027767 505 6 3
15 BOUVERAT Françoise 2007134 491 7 5
16 LIGIER Pascal 1002241 490 4 2
17 ROBERT Raymond 1023255 472 7 5
18 DUBOIS Pascal 1013841 439 8 5
19 GERME Renée 2006489 421 7 4
20 MAGNIER Béatrice 2007201 331 5 3
21 CONDETTE Nicolle 2007435 300 8 6
22 COCHET Bruno 1027766 294 8 5
23 HAMEAU Francine 2009546 281 6 2
24 LACHERE Elisé 1020266 263 7 4
25 LEDEZ Jean 1017332 252 7 2
26 LELEU Fabienne 2008349 226 4 1
27 ANQUEZ Anne 2003957 203 6 4
28 DESNOUVEAUX Christine 2010415 200 7 4
29 ROUTIER Brigitte 1029461 200 6 4
30 PRUVOST Francis 1017322 184 6 3
31 CARON Pierre 1029270 183 6 2
32 BOURGAIN Miichel 1028818 176 8 3
33 POLY Serge 1028665 176 5 3
34 SINNAEVE Marie-Martine 2006481 170 8 3
35 LACHERE Christine 2007414 156 7 2
36 BAYEUX Christiane 2008884 153 2 1
37 HUMETZ Guy 1012655 150 8 3
38 BARADEL Marc 1028145 150 8 3
39 CUCHEVAL Paul 1029461 150 6 3
40 LEPRETRE Tony 1023254 100 5 2
41 HOCQUETTE Christian 1029461 100 4 2
42 FAUCHERAND Frédéric 1027912 100 4 2
43 CONDETTE Tony 1005538 69 5 1
44 LEDEZ Nadine 2006492 50 7 1
45 LACROIX Marie 2007130 50 6 1
46 BOCQUET Nadine 2005765 50 1 1
47 HERNANDEZ Jacques 1029017 0 6 0
48 LELEU Guy 1021603 0 3 0
49 SERGENT Myriam 2008347 0 3 0
50 PETIT Joëlle 2006497 0 3 0
51 MORIN Pierre   0 2 0
52 BERTIN Christine 2009561 0 2 0
53 DOUCHIN Romina 2009619 0 2 0
54 ATMANE Stéphane 1022270 0 0 0
55 ATMANE Séverine 2009604 0 0 0
56 CORDONNIER Jacques 1017398 0 0 0
57 D’HERBOMEZ Jean-Jacques 1017437 0 0 0
58 FASQUELLE Geoffrey 1018818 0 0 0
59 FAUCHATRE Thierry 1022302 0 0 0
60 FAUQUEUR Jean-Louis 1017327 0 0 0
61 FOURCROY Georges 1012799 0 0 0
62 LEFEBVRE Michelle 2005764 0 0 0
63 LEFEVRE Annie 2007407 0 0 0
64 LELEU Christian 1020473 0 0 0
65 LEMAIRE Olivier 1022792 0 0 0
66 MAGNIER Jean-Jacques 1019150 0 0 0
67 MALFOY Brigitte 2006484 0 0 0
68 TINCK Francis 1017319 0 0 0
69 WILLERWAL Patrick   0 0 0

Partager sur

Envie de participer ?