sportsregions

CHALLENGE TCB 2026


Publiée le par TAROT BOULONNAIS BROWET

TAROT CLUB du BOULONNAIS
             
  Auteur: CHALLENGE 2026          
             
             
Place NOMS PRENOMS Licence PCN Nb de présence Nb de positifs
1 LIGIER Pascal 1002241 1570 7 5
2 BRUNET Philippe 1009636 1472 11 8
3 BREFORT Patrice 1006519 1469 12 8
4 BROWET Marc 1020474 1390 13 11
5 VERDEBOUT Eric 1027452 1355 12 10
6 CAUX Gérard 1017434 1276 14 13
7 TAVERNIER Jean-Claude 1022971 1152 13 9
8 BOCQUET Bernard 1016090 957 12 7
9 FUCHS Danièle 2009698 930 13 10
10 BERTHAULT Alain 1017346 887 12 6
11 BERTIN Mercédès 2008683 845 12 7
12 HENON Jean-Claude 1016089 812 14 9
13 SINNAEVE Marie-Martine 2006481 644 13 6
14 DUBOIS Pascal 1013841 623 14 8
15 BOURGAIN Miichel 1028818 581 14 7
16 CONDETTE Nicolle 2007435 579 14 10
17 BAERT Patrick 1005991 570 11 6
18 ROBERT Raymond 1023255 556 13 6
19 MULLER Philippe 1029462 553 5 3
20 BOUVERAT Françoise 2007134 541 11 6
21 PRUVOST Francis 1017322 536 12 7
22 CONGIU Jean-Loup 1027767 505 6 3
23 COCHET Bruno 1027766 494 13 9
24 GERME Renée 2006489 471 10 5
25 MAGNIER Béatrice 2007201 432 10 5
26 ANQUEZ Anne 2003957 404 9 6
27 CARON Pierre 1029270 383 11 6
28 LEDEZ Jean 1017332 352 10 4
29 LEPRETRE Tony 1023254 322 9 4
30 HUMETZ Guy 1012655 313 14 6
31 LACHERE Elisé 1020266 313 10 5
32 HAMEAU Francine 2009546 281 10 2
33 DESNOUVEAUX Christine 2010415 263 11 5
34 ROUTIER Brigitte 1029461 250 10 5
35 LELEU Fabienne 2008349 226 6 1
36 CONDETTE Tony 1005538 220 8 2
37 BARADEL Marc 1028145 200 12 4
38 BOCQUET Nadine 2005765 178 5 3
39 POLY Serge 1028665 176 8 3
40 LACROIX Marie 2007130 176 8 3
41 LACHERE Christine 2007414 156 10 2
42 BAYEUX Christiane 2008884 153 2 1
43 LEDEZ Nadine 2006492 150 10 3
44 FAUCHERAND Frédéric 1027912 150 8 3
45 CUCHEVAL Paul 1029461 150 6 3
46 HOCQUETTE Christian 1029461 100 9 2
47 PETIT Joëlle 2006497 50 5 1
48 DOUCHIN Romina 2009619 50 4 1
49 HERNANDEZ Jacques 1029017 0 8 0
50 LELEU Guy 1021603 0 3 0
51 SERGENT Myriam 2008347 0 3 0
52 MORIN Pierre   0 2 0
53 BERTIN Christine 2009561 0 2 0
54 ATMANE Stéphane 1022270 0 0 0
55 ATMANE Séverine 2009604 0 0 0
56 CORDONNIER Jacques 1017398 0 0 0
57 D’HERBOMEZ Jean-Jacques 1017437 0 0 0
58 FASQUELLE Geoffrey 1018818 0 0 0
59 FAUCHATRE Thierry 1022302 0 0 0
60 FAUQUEUR Jean-Louis 1017327 0 0 0
61 FOURCROY Georges 1012799 0 0 0
62 LEFEBVRE Michelle 2005764 0 0 0
63 LEFEVRE Annie 2007407 0 0 0
64 LELEU Christian 1020473 0 0 0
65 LEMAIRE Olivier 1022792 0 0 0
66 MAGNIER Jean-Jacques 1019150 0 0 0
67 MALFOY Brigitte 2006484 0 0 0
68 TINCK Francis 1017319 0 0 0

Partager sur

Envie de participer ?