sportsregions

CHALLENGE TCB 2026


Publiée le par TAROT Boulonnais

TAROT CLUB du BOULONNAIS
             
  Auteur: CHALLENGE 2026          
             
             
Place NOMS PRENOMS Licence PCN Nb de présence Nb de positifs
1 BREFORT Patrice 1006519 3012 28 17
2 VERDEBOUT Eric 1027452 3006 28 22
3 TAVERNIER Jean-Claude 1022971 2608 28 20
4 CAUX Gérard 1017434 2403 33 25
5 LIGIER Pascal 1002241 2324 14 12
6 BRUNET Philippe 1009636 1878 24 15
7 BROWET Marc 1020474 1819 26 19
8 BOUVERAT Françoise 2007134 1630 23 15
9 DUBOIS Pascal 1013841 1610 28 17
10 HENON Jean-Claude 1016089 1582 30 18
11 MULLER Philippe 1029462 1471 15 10
12 COCHET Bruno 1027766 1444 24 15
13 BERTIN Mercédès 2008683 1431 31 15
14 FUCHS Danièle 2009698 1397 22 17
15 SINNAEVE Marie-Martine 2006481 1368 28 15
16 CONDETTE Tony 1005538 1343 18 10
17 CONGIU Jean-Loup 1027767 1332 19 11
18 ROBERT Raymond 1023255 1307 24 11
19 CONDETTE Nicolle 2007435 1304 30 19
20 BERTHAULT Alain 1017346 1294 27 13
21 ANQUEZ Anne 2003957 1259 19 13
22 PRUVOST Francis 1017322 1181 20 13
23 BOCQUET Bernard 1016090 1107 23 10
24 BOURGAIN Miichel 1028618 981 29 13
25 HUMETZ Guy 1012655 898 30 13
26 BAERT Patrick 1005991 890 16 8
27 CARON Pierre 1029270 820 17 9
28 MAGNIER Béatrice 2007201 788 19 12
29 BALLIN Pierre 1017294 714 5 5
30 GERME Renée 2006489 621 18 8
31 BARADEL Marc 1028145 563 28 11
32 FAUCHERAND Frédéric 1027912 557 21 10
33 LACHERE Elisé 1020266 526 16 8
34 LEMAIRE Olivier 1022792 471 6 4
35 LACHERE Christine 2007414 457 16 6
36 POLY Serge 1028665 445 20 8
37 DESNOUVEAUX Christine 2010415 413 23 8
38 LELEU Fabienne 2008349 376 15 4
39 LEPRETRE Tony 1023254 372 16 5
40 LEDEZ Jean 1017332 352 10 4
41 HAMEAU Francine 2009546 331 18 3
42 BOCQUET Nadine 2005765 312 14 5
43 ROUTIER Brigitte 1029461 300 17 6
44 LEDEZ Nadine 2006492 300 17 6
45 LACROIX Marie 2007130 276 19 5
46 SERGENT Myriam 2008347 250 10 5
47 HOCQUETTE Christian 1029461 200 16 4
48 PETIT Joëlle 2006497 200 12 4
49 ROBERT Marie-Claire 1018818 200 3 3
50 BAYEUX Christiane 2008884 153 2 1
51 DOUCHIN Romina 2009619 151 7 3
52 CUCHEVAL Paul 1029461 150 8 3
53 CORDONNIER Jacques 1017398 50 4 1
54 PARIS Jean-François   50 3 1
55 ROUX Joel 1002504 50 1 1
56 MALFOY Brigitte 2006484 50 1 1
57 TINCK Francis 1017319 50 1 1
58 HERNANDEZ Jacques 1029017 0 11 0
59 LELEU Guy 1021603 0 3 0
60 MORIN Pierre   0 2 0
61 BERTIN Christine 2009561 0 2 0
62 LEFILLATRE Joel 1019156 0 1 0
63 DE MARCO Patricia 2007200 0 1 0
64 GARSON Marie-Claude 2001451 0 1 0
65 ATMANE Stéphane 1022270 0 0 0
66 ATMANE Séverine 2009604 0 0 0
67 FAUQUEUR Jean-Louis 1017327 0 0 0
68 MAGNIER Jean-Jacques 1019150 0 0 0

Partager sur

Envie de participer ?