sportsregions

CHALLENGE TCB 2026


Publiée le par TAROT Boulonnais

TAROT CLUB du BOULONNAIS
             
  Auteur: CHALLENGE 2026          
             
             
Place NOMS PRENOMS Licence PCN Nb de présence Nb de positifs
1 VERDEBOUT Eric 1027452 2593 22 19
2 BREFORT Patrice 1006519 2279 22 13
3 LIGIER Pascal 1002241 2124 11 9
4 BRUNET Philippe 1009636 1750 21 13
5 BROWET Marc 1020474 1668 20 16
6 CAUX Gérard 1017434 1624 25 19
7 TAVERNIER Jean-Claude 1022971 1588 20 14
8 MULLER Philippe 1029462 1421 12 9
9 FUCHS Danièle 2009698 1397 22 17
10 BERTIN Mercédès 2008683 1381 23 14
11 BOUVERAT Françoise 2007134 1344 19 13
12 CONDETTE Tony 1005538 1293 16 9
13 COCHET Bruno 1027766 1268 20 13
14 HENON Jean-Claude 1016089 1247 22 14
15 PRUVOST Francis 1017322 1181 20 13
16 SINNAEVE Marie-Martine 2006481 1168 22 11
17 BERTHAULT Alain 1017346 1156 20 11
18 BOCQUET Bernard 1016090 1107 21 10
19 DUBOIS Pascal 1013841 1106 21 11
20 ROBERT Raymond 1023255 1085 22 9
21 ANQUEZ Anne 2003957 1031 16 10
22 CONDETTE Nicolle 2007435 957 23 16
23 BOURGAIN Miichel 1028618 931 24 12
24 BAERT Patrick 1005991 890 15 8
25 CARON Pierre 1029270 770 16 8
26 BALLIN Pierre 1017294 664 4 4
27 CONGIU Jean-Loup 1027767 650 11 5
28 HUMETZ Guy 1012655 587 22 9
29 GERME Renée 2006489 571 16 7
30 MAGNIER Béatrice 2007201 532 14 7
31 LACHERE Elisé 1020266 526 15 8
32 LEMAIRE Olivier 1022792 471 6 4
33 FAUCHERAND Frédéric 1027912 457 17 8
34 LACHERE Christine 2007414 457 15 6
35 BARADEL Marc 1028145 400 21 8
36 LEPRETRE Tony 1023254 372 14 5
37 LEDEZ Jean 1017332 352 10 4
38 POLY Serge 1028665 345 17 6
39 LELEU Fabienne 2008349 326 11 3
40 DESNOUVEAUX Christine 2010415 313 18 6
41 BOCQUET Nadine 2005765 312 12 5
42 ROUTIER Brigitte 1029461 300 17 6
43 HAMEAU Francine 2009546 281 17 2
44 LEDEZ Nadine 2006492 250 14 5
45 LACROIX Marie 2007130 226 15 4
46 BAYEUX Christiane 2008884 153 2 1
47 DOUCHIN Romina 2009619 151 7 3
48 PETIT Joëlle 2006497 150 11 3
49 CUCHEVAL Paul 1029461 150 8 3
50 HOCQUETTE Christian 1029461 100 12 2
51 SERGENT Myriam 2008347 100 6 2
52 PARIS Jean-François   50 2 1
53 CORDONNIER Jacques 1017398 50 1 1
54 ROUX Joel 1002504 50 1 1
55 MALFOY Brigitte 2006484 50 1 1
56 TINCK Francis 1017319 50 1 1
57 HERNANDEZ Jacques 1029017 0 11 0
58 LELEU Guy 1021603 0 3 0
59 MORIN Pierre   0 2 0
60 BERTIN Christine 2009561 0 2 0
61 LEFILLATRE Joel 1019156 0 1 0
62 DE MARCO Patricia 2007200 0 1 0
63 GARSON Marie-Claude 2001451 0 1 0
64 ATMANE Stéphane 1022270 0 0 0
65 ATMANE Séverine 2009604 0 0 0
66 FASQUELLE Geoffrey 1018818 0 0 0
67 FAUQUEUR Jean-Louis 1017327 0 0 0
68 MAGNIER Jean-Jacques 1019150 0 0 0

Partager sur

Envie de participer ?