sportsregions

CHALLENGE TCB 2026


Publiée le par TAROT BOULONNAIS BROWET

TAROT CLUB du BOULONNAIS
             
  Auteur: CHALLENGE 2026          
             
             
Place NOMS PRENOMS Licence PCN Nb de présence Nb de positifs
1 VERDEBOUT Eric 1027452 2061 17 15
2 LIGIER Pascal 1002241 1980 9 7
3 BREFORT Patrice 1006519 1943 17 10
4 BRUNET Philippe 1009636 1522 15 9
5 BROWET Marc 1020474 1468 16 12
6 CAUX Gérard 1017434 1410 19 15
7 FUCHS Danièle 2009698 1297 18 15
8 TAVERNIER Jean-Claude 1022971 1202 15 10
9 BOCQUET Bernard 1016090 1057 16 9
10 DUBOIS Pascal 1013841 1056 18 10
11 HENON Jean-Claude 1016089 1046 18 12
12 SINNAEVE Marie-Martine 2006481 1040 18 10
13 BERTHAULT Alain 1017346 1037 15 9
14 MULLER Philippe 1029462 973 9 6
15 BERTIN Mercédès 2008683 945 17 9
16 ANQUEZ Anne 2003957 883 12 9
17 CONDETTE Tony 1005538 849 12 6
18 ROBERT Raymond 1023255 815 17 8
19 CONDETTE Nicolle 2007435 729 18 13
20 COCHET Bruno 1027766 696 15 10
21 BOUVERAT Françoise 2007134 691 15 9
22 BOURGAIN Miichel 1028818 681 18 9
23 BAERT Patrick 1005991 620 14 7
24 CARON Pierre 1029270 619 13 7
25 PRUVOST Francis 1017322 586 14 8
26 HUMETZ Guy 1012655 537 18 8
27 CONGIU Jean-Loup 1027767 505 7 3
28 MAGNIER Béatrice 2007201 482 12 6
29 GERME Renée 2006489 471 11 5
30 LACHERE Elisé 1020266 426 13 6
31 LEPRETRE Tony 1023254 372 11 5
32 LACHERE Christine 2007414 357 13 4
33 LEDEZ Jean 1017332 352 10 4
34 DESNOUVEAUX Christine 2010415 313 14 6
35 FAUCHERAND Frédéric 1027912 307 13 5
36 BARADEL Marc 1028145 300 17 6
37 ROUTIER Brigitte 1029461 300 13 6
38 HAMEAU Francine 2009546 281 14 2
39 LELEU Fabienne 2008349 276 7 2
40 BOCQUET Nadine 2005765 228 7 4
41 LACROIX Marie 2007130 226 12 4
42 POLY Serge 1028665 226 12 4
43 LEDEZ Nadine 2006492 200 11 4
44 BAYEUX Christiane 2008884 153 2 1
45 CUCHEVAL Paul 1029461 150 7 3
46 DOUCHIN Romina 2009619 101 6 2
47 LEMAIRE Olivier 1022792 101 3 2
48 HOCQUETTE Christian 1029461 100 10 2
49 PETIT Joëlle 2006497 100 9 2
50 CORDONNIER Jacques 1017398 50 1 1
51 PARIS Jean-François   50 1 1
52 HERNANDEZ Jacques 1029017 0 10 0
53 SERGENT Myriam 2008347 0 4 0
54 LELEU Guy 1021603 0 3 0
55 MORIN Pierre   0 2 0
56 BERTIN Christine 2009561 0 2 0
57 ATMANE Stéphane 1022270 0 0 0
58 ATMANE Séverine 2009604 0 0 0
59 D’HERBOMEZ Jean-Jacques 1017437 0 0 0
60 FASQUELLE Geoffrey 1018818 0 0 0
61 FAUCHATRE Thierry 1022302 0 0 0
62 FAUQUEUR Jean-Louis 1017327 0 0 0
63 FOURCROY Georges 1012799 0 0 0
64 LEFEBVRE Michelle 2005764 0 0 0
65 LELEU Christian 1020473 0 0 0
66 MAGNIER Jean-Jacques 1019150 0 0 0
67 MALFOY Brigitte 2006484 0 0 0
68 TINCK Francis 1017319 0 0 0

Partager sur

Envie de participer ?