sportsregions

CHALLENGE TCB 2026


TAROT CLUB du BOULONNAIS
             
  Auteur: CHALLENGE 2026          
             
             
Place NOMS PRENOMS Licence PCN Nb de présence Nb de positifs
1 BROWET Marc 1020474 957 6 5
2 VERDEBOUT Eric 1027452 683 5 5
3 BRUNET Philippe 1009636 648 5 3
4 FUCHS Danièle 2009698 630 6 4
5 HENON Jean-Claude 1016089 612 6 5
6 BERTIN Mercédès 2008683 567 6 3
7 TAVERNIER Jean-Claude 1022971 558 6 4
8 MULLER Philippe 1029462 553 3 3
9 CONGIU Jean-Loup 1027767 505 5 3
10 LIGIER Pascal 1002241 490 4 2
11 BERTHAULT Alain 1017346 478 6 2
12 BAERT Patrick 1005991 470 6 4
13 CAUX Gérard 1017434 432 6 6
14 ROBERT Raymond 1023255 422 5 4
15 BOUVERAT Françoise 2007134 391 5 3
16 DUBOIS Pascal 1013841 389 6 4
17 MAGNIER Béatrice 2007201 331 5 3
18 BREFORT Patrice 1006519 293 4 3
19 HAMEAU Francine 2009546 281 4 2
20 COCHET Bruno 1027766 244 6 4
21 LELEU Fabienne 2008349 226 3 1
22 ANQUEZ Anne 2003957 203 5 4
23 ROUTIER Brigitte 1029461 200 6 4
24 CONDETTE Nicolle 2007435 200 6 4
25 POLY Serge 1028665 176 4 3
26 BOURGAIN Miichel 1028818 176 6 3
27 BOCQUET Bernard 1016090 167 4 2
28 LACHERE Christine 2007414 156 6 2
29 BAYEUX Christiane 2008884 153 2 1
30 GERME Renée 2006489 151 5 3
31 DESNOUVEAUX Christine 2010415 150 5 3
32 HUMETZ Guy 1012655 150 6 3
33 LACHERE Elisé 1020266 150 6 3
34 CARON Pierre 1029270 133 4 1
35 SINNAEVE Marie-Martine 2006481 107 6 2
36 BARADEL Marc 1028145 100 6 2
37 CUCHEVAL Paul 1029461 100 4 2
38 HOCQUETTE Christian 1029461 100 3 2
39 CONDETTE Tony 1005538 69 4 1
40 LEDEZ Jean 1017332 50 5 1
41 LEPRETRE Tony 1023254 50 4 1
42 PRUVOST Francis 1017322 50 4 1
43 FAUCHERAND Frédéric 1027912 50 3 1
44 LEDEZ Nadine 2006492 50 5 1
45 LACROIX Marie 2007130 50 5 1
46 LELEU Guy 1021603 0 3 0
47 MORIN Pierre   0 2 0
48 SERGENT Myriam 2008347 0 3 0
49 HERNANDEZ Jacques 1029017 0 4 0
50 BERTIN Christine 2009561 0 2 0
51 DOUCHIN Romina 2009619 0 1 0
52 ATMANE Stéphane 1022270 0 0 0
53 ATMANE Séverine 2009604 0 0 0
54 BOCQUET Nadine 2005765 0 0 0
55 CORDONNIER Jacques 1017398 0 0 0
56 D’HERBOMEZ Jean-Jacques 1017437 0 0 0
57 FASQUELLE Geoffrey 1018818 0 0 0
58 FAUCHATRE Thierry 1022302 0 0 0
59 FAUQUEUR Jean-Louis 1017327 0 0 0
60 FOURCROY Georges 1012799 0 0 0
61 LEFEBVRE Michelle 2005764 0 0 0
62 LEFEVRE Annie 2007407 0 0 0
63 LELEU Christian 1020473 0 0 0
64 LEMAIRE Olivier 1022792 0 0 0
65 MAGNIER Jean-Jacques 1019150 0 0 0
66 MALFOY Brigitte 2006484 0 0 0
67 PETIT Joëlle 2006497 0 2 0
68 TINCK Francis 1017319 0 0 0
69 WILLERWAL Patrick   0 0 0

Partager sur

Envie de participer ?