TOURNOI DE REGULARITE
Le vendredi 10 avril 2026 de 18h30 à 23h45
Le vendredi 10 avril 2026
de 18h30 à 23h45
Résultat
TOURNOI DU 10-04-26
Publié le par TAROT BOULONNAIS BROWET
Compte-rendu
| TOURNOI DE REGULARITE DU 10/04/26 | |||||
| 7 Tables | |||||
| Place | Licence | NOM | PRENOM | Total | Pcn |
| 1 | 1016090 | BOCQUET | Bernard | 1375 | 280 |
| 2 | 1028618 | BOURGAIN | Michel | 974 | 204 |
| 3 | 1006519 | BREFORT | Patrice | 825 | 148 |
| 4 | 1027452 | VERDEBOUT | Eric | 761 | 108 |
| 5 | 2005765 | BOCQUET | Nadine | 637 | 78 |
| 6 | 2007435 | CONDETTE | Nicolle | 521 | 56 |
| 7 | 2009698 | FUCHS | Daniele | 486 | 50 |
| 8 | 2008683 | BERTIN | Mercédès | 477 | 50 |
| 9 | 1012655 | HUMETZ | Guy | 354 | 50 |
| 10 | 1029461 | ROUTIER | Brigitte | 309 | 50 |
| 11 | 1017434 | CAUX | Gérard | 300 | 50 |
| 12 | 1029270 | CARON | Pierre | 149 | 50 |
| 13 | 1022971 | TAVERNIER | Jean-Claude | 97 | 50 |
| 14 | 1027766 | COCHET | Bruno | 30 | 50 |
| 15 | 1013841 | DUBOIS | Pascal | 29 | 0 |
| 16 | 1017346 | BERTHAULT | Alain | -69 | 0 |
| 17 | 1016089 | HENON | Jean-Claude | -173 | 0 |
| 18 | 1020474 | BROWET | Marc | -321 | 0 |
| 19 | 1028145 | BARADEL | Marc | -379 | 0 |
| 20 | 1028664 | HOCQUETTE | Christian | -381 | 0 |
| 21 | 1023255 | ROBERT | Raymond | -437 | 0 |
| 22 | 2009546 | HAMEAU | Francine | -538 | 0 |
| 23 | 1029462 | MULLER | Philippe | -596 | 0 |
| 24 | 1028665 | POLY | Serge | -733 | 0 |
| 25 | 2010415 | DESNOUVEAUX | Christine | -850 | 0 |
| 26 | 2006481 | SINNAEVE | Marie-Martine | -880 | 0 |
| 27 | 1017322 | PRUVOST | Francis | -939 | 0 |
| 28 | 1005538 | CONDETTE | Tony | -1028 | 0 |
sportsregions
