
TOURNOI DE REGULARITE
Le vendredi 05 sept. 2025 de 18h30 à 23h
Le vendredi 05 sept. 2025
de 18h30 à 23h
Résultat
tournoi du vendredi 5 septembre
Compte-rendu
Classement TOURNOI DE REGULARITE DU 5-9-25 | ||||||
8 Tables | ||||||
Place | Licence | NOM | PRENOM | Total | Pcn | |
1 | 1027766 | COCHET | Bruno | 1189 | 320 | |
2 | 1016090 | BOCQUET | Bernard | 856 | 236 | |
3 | 1017434 | CAUX | Gérard | 781 | 174 | |
4 | 1006519 | BREFORT | Patrice | 712 | 128 | |
5 | 3 | WILLERWAL | Patrick | 555 | 94 | |
6 | 2008683 | BERTIN | Mercédès | 521 | 69 | |
7 | 2006481 | SINNAEVE | Marie-Martine | 508 | 51 | |
8 | 1028145 | BARADEL | Marc | 464 | 50 | |
9 | 1022971 | TAVERNIER | Jean-Claude | 416 | 50 | |
10 | 1017332 | LEDEZ | Jean | 321 | 50 | |
11 | 2007134 | BOUVERAT | Françoise | 233 | 50 | |
12 | 1027452 | VERDEBOUT | Eric | 158 | 50 | |
13 | 1013841 | DUBOIS | Pascal | 91 | 50 | |
14 | 1012655 | HUMETZ | Guy | 3 | 50 | |
15 | 1 | DELATTRE | Michel | -52 | 50 | |
16 | 2005765 | BOCQUET | Nadine | -91 | 50 | |
17 | 1028665 | POLY | Serge | -131 | 0 | |
18 | 1028664 | HOCQUETTE | Christian | -135 | 0 | |
19 | 2007435 | CONDETTE | Nicolle | -160 | 0 | |
20 | 1021603 | LELEU | Guy | -230 | 0 | |
21 | 2008349 | LELEU | Fabienne | -265 | 0 | |
22 | 1027912 | FAUCHERAND | Frédéric | -268 | 0 | |
23 | 1017398 | CORDONNIER | Jacques | -275 | 0 | |
24 | 2006497 | PETIT | Joëlle | -290 | 0 | |
25 | 2006492 | LEDEZ | Nadine | -450 | 0 | |
26 | 1017322 | PRUVOST | Francis | -460 | 0 | |
27 | 2007130 | LACROIX | Marie | -467 | 0 | |
28 | 2 | HERNANDEZ | Jacques | -552 | 0 | |
29 | 1017346 | BERTHAULT | Alain | -590 | 0 | |
30 | 1020474 | BROWET | Marc | -655 | 0 | |
31 | 2008347 | SERGENT | Myriam | -701 | 0 | |
32 | 2006489 | GERME | Renée | -1036 | 0 |

Partager sur
commenter
Calendrier