sportsregions
Envie de participer ?

Résultat :

Résultat Tournoi club du vendredi 14-2
           
  TOURNOI REGULARITE DU 14/2/25  
           
place licence nom prénom total pcn
1 1022270 ATMANE Stéphane 1465 280
2 1017327 FAUQUEUR Jean-Louis 972 204
3 1020266 LACHERE Elysé 963 148
4 1018818 FASQUELLE Geoffrey 652 108
5 2007201 MAGNIER Béatrice 638 78
6 1020474 BROWET Marc 599 56
7 2007134 BOUVERAT Françoise 303 50
8 1017434 CAUX Gérard 303 50
9 1016089 HENON Jean-Claude 236 50
10 2009619 DOUCHIN Romina 236 50
11 2007414 LACHERE Christine 207 50
12 1027767 CONGIU Jean-Loup 85 50
13 1028145 BARADEL Marc 79 50
14 1021603 LELEU Guy -32 50
15 1009636 BRUNET Philippe -44 0
16 1027766 COCHET Bruno -53 0
17 1017322 PRUVOST Francis -113 0
18 1006519 BREFORT Patrice -158 0
19 1027912 FAUCHERAND Frédéric -158 0
20 2007435 CONDETTE Nicolle -431 0
21 2009604 ATMANE Séverine -512 0
22 1027452 VERDEBOUT Eric -528 0
23 2006481 SINNAEVE Marie-Martine -588 0
24 2009698 FUCHS Daniele -604 0
25 2006492 LEDEZ Nadine -623 0
26 1017332 LEDEZ Jean -875 0
27 1012655 HUMETZ Guy -897 0
28 2008683 BERTIN Mercédès -1122 0

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.