sportsregions
Envie de participer ?

Résultat :

Résultat Tournoi club du vendredi
  TOURNOI DE REGULARITE DU 7-02-25
           
Place Licence Nom Prenom Total Pcn
1 1027766 COCHET Bruno 1526 360
2 1009636 BRUNET Philippe 1334 270
3 1021603 LELEU Guy 921 202
4 1013841 DUBOIS Pascal 822 151
5 1005538 CONDETTE Tony 756 113
6 1027767 CONGIU Jean-Loup 748 84
7 2007130 LACROIX Marie 710 63
8 1028145 BARADEL Marc 693 50
9 1023254 LEPRETRE Tony 625 50
10 1022971 TAVERNIER Jean-Claude 437 50
11 1022270 ATMANE Stéphane 256 50
12 1020266 LACHERE Elysé 239 50
13 1023255 ROBERT Raymond 172 50
14 2007407 LEFEVRE Annie 162 50
15 2007414 LACHERE Christine 140 50
16 2007201 MAGNIER Béatrice 106 50
17 1016090 BOCQUET Bernard 15 50
18 2007435 CONDETTE Nicolle 6 50
19 1006519 BREFORT Patrice -3 0
20 2007134 BOUVERAT Françoise -17 0
21 1027912 FAUCHERAND Frédéric -50 0
22 1017332 LEDEZ Jean -129 0
23 1027452 VERDEBOUT Eric -201 0
24 2009546 HAMEAU Francine -270 0
25 2008683 BERTIN Mercédès -318 0
26 2009698 FUCHS Daniele -321 0
27 1012799 FOURCROY Georges -376 0
28 1017346 BERTHAULT Alain -381 0
29 2009604 ATMANE Séverine -549 0
30 2006492 LEDEZ Nadine -679 0
31 1016089 HENON Jean-Claude -724 0
32 2006489 GERME Renée -793 0
33 2006481 SINNAEVE Marie-Martine -1105 0
34 1017434 CAUX Gérard -1130 0
35 1012655 HUMETZ Guy -1205 0
36 1019150 MAGNIER Jean-Jacques -1417 0

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.