Publiée le par TAROT Boulonnais
| TAROT CLUB du BOULONNAIS | ||||||
| Auteur: CHALLENGE 2026 | ||||||
| Place | NOMS | PRENOMS | Licence | PCN | Nb de présence | Nb de positifs |
| 1 | TAVERNIER | Jean-Claude | 1022971 | 3310 | 32 | 24 |
| 2 | VERDEBOUT | Eric | 1027452 | 3208 | 33 | 26 |
| 3 | BREFORT | Patrice | 1006519 | 3146 | 33 | 19 |
| 4 | CAUX | Gérard | 1017434 | 2587 | 38 | 28 |
| 5 | BROWET | Marc | 1020474 | 2454 | 31 | 23 |
| 6 | LIGIER | Pascal | 1002241 | 2424 | 16 | 14 |
| 7 | BOUVERAT | Françoise | 2007134 | 2147 | 28 | 19 |
| 8 | DUBOIS | Pascal | 1013841 | 1980 | 31 | 20 |
| 9 | BRUNET | Philippe | 1009636 | 1878 | 25 | 15 |
| 10 | BERTHAULT | Alain | 1017346 | 1758 | 32 | 17 |
| 11 | HENON | Jean-Claude | 1016089 | 1745 | 33 | 20 |
| 12 | BERTIN | Mercédès | 2008683 | 1743 | 36 | 18 |
| 13 | ANQUEZ | Anne | 2003957 | 1679 | 23 | 16 |
| 14 | MULLER | Philippe | 1029462 | 1610 | 19 | 12 |
| 15 | SINNAEVE | Marie-Martine | 2006481 | 1518 | 33 | 18 |
| 16 | FUCHS | Danièle | 2009698 | 1518 | 26 | 19 |
| 17 | COCHET | Bruno | 1027766 | 1494 | 27 | 16 |
| 18 | CONDETTE | Tony | 1005538 | 1393 | 19 | 11 |
| 19 | CONGIU | Jean-Loup | 1027767 | 1382 | 23 | 12 |
| 20 | ROBERT | Raymond | 1023255 | 1357 | 27 | 12 |
| 21 | CONDETTE | Nicolle | 2007435 | 1354 | 34 | 20 |
| 22 | PRUVOST | Francis | 1017322 | 1231 | 24 | 14 |
| 23 | CARON | Pierre | 1029270 | 1140 | 22 | 11 |
| 24 | HUMETZ | Guy | 1012655 | 1123 | 35 | 15 |
| 25 | BOURGAIN | Miichel | 1028618 | 1107 | 33 | 15 |
| 26 | BOCQUET | Bernard | 1016090 | 1107 | 27 | 10 |
| 27 | BAERT | Patrick | 1005991 | 990 | 18 | 10 |
| 28 | GERME | Renée | 2006489 | 970 | 22 | 11 |
| 29 | BARADEL | Marc | 1028145 | 878 | 32 | 14 |
| 30 | MAGNIER | Béatrice | 2007201 | 838 | 22 | 13 |
| 31 | LACHERE | Christine | 2007414 | 811 | 19 | 8 |
| 32 | LEPRETRE | Tony | 1023254 | 773 | 19 | 7 |
| 33 | BALLIN | Pierre | 1017294 | 764 | 8 | 6 |
| 34 | HAMEAU | Francine | 2009546 | 741 | 23 | 5 |
| 35 | FAUCHERAND | Frédéric | 1027912 | 607 | 24 | 11 |
| 36 | BAYEUX | Christiane | 2008884 | 603 | 5 | 3 |
| 37 | LACHERE | Elisé | 1020266 | 526 | 19 | 8 |
| 38 | ROUTIER | Brigitte | 1029461 | 525 | 20 | 8 |
| 39 | LEMAIRE | Olivier | 1022792 | 471 | 6 | 4 |
| 40 | DESNOUVEAUX | Christine | 2010415 | 470 | 26 | 9 |
| 41 | ROBERT | Marie-Claire | 1018818 | 452 | 6 | 5 |
| 42 | POLY | Serge | 1028665 | 445 | 20 | 8 |
| 43 | LELEU | Fabienne | 2008349 | 376 | 19 | 4 |
| 44 | BOCQUET | Nadine | 2005765 | 362 | 18 | 6 |
| 45 | LEDEZ | Jean | 1017332 | 352 | 10 | 4 |
| 46 | LEDEZ | Nadine | 2006492 | 350 | 19 | 7 |
| 47 | LACROIX | Marie | 2007130 | 326 | 22 | 6 |
| 48 | GOURNAY | Laurence | 320 | 4 | 3 | |
| 49 | SERGENT | Myriam | 2008347 | 250 | 13 | 5 |
| 50 | HOCQUETTE | Christian | 1029461 | 200 | 19 | 4 |
| 51 | PETIT | Joëlle | 2006497 | 200 | 12 | 4 |
| 52 | CORDONNIER | Jacques | 1017398 | 200 | 8 | 4 |
| 53 | DOUCHIN | Romina | 2009619 | 151 | 7 | 3 |
| 54 | CAZIN | Julien | 1022270 | 151 | 1 | 1 |
| 55 | CUCHEVAL | Paul | 1029461 | 150 | 8 | 3 |
| 56 | PARIS | Jean-François | 100 | 5 | 2 | |
| 57 | ROUX | Joel | 1002504 | 50 | 1 | 1 |
| 58 | MALFOY | Brigitte | 2006484 | 50 | 1 | 1 |
| 59 | TINCK | Francis | 1017319 | 50 | 1 | 1 |
| 60 | WARCHOL | Isabelle | 2005854 | 50 | 1 | 1 |
| 61 | STEFANCZYK | Christian | 1007937 | 50 | 1 | 1 |
| 62 | HERNANDEZ | Jacques | 1029017 | 0 | 11 | 0 |
| 63 | LELEU | Guy | 1021603 | 0 | 3 | 0 |
| 64 | MORIN | Pierre | 0 | 2 | 0 | |
| 65 | BERTIN | Christine | 2009561 | 0 | 2 | 0 |
| 66 | LEFILLATRE | Joel | 1019156 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | DE MARCO | Patricia | 2007200 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | GARSON | Marie-Claude | 2001451 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | ELOY | Manon | 2005255 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | KIERCHMEYER | Rémi | 0 | 1 | 0 | |
| 71 | TRIZEBRE | Tony | 0 | 1 | 0 | |
| 72 | RENOUF | Laurent | 0 | 1 | 0 | |
| 73 | ATMANE | Séverine | 2009604 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | FAUQUEUR | Jean-Louis | 1017327 | 0 | 0 | 0 |
sportsregions
