sportsregions
Envie de participer ?

Résultat :

Résultat TOURNOI DE REGULARITE du 22 11 2024
    REGULARITE BOULOGNE 22/11/2024    
Place Licence Nom prénom Total Pcn
1 1017437 D'HERBOMEZ Jean-Jacques 2T 1315 440
2 1012655 HUMETZ Guy 3T 1295 338
3 2003957 ANQUEZ Anne 2C 1035 260
4 1017347 LEFEBVRE Didier 4C 791 200
5 1017398 CORDONNIER Jacques 4K 780 153
6 1022792 LEMAIRE Olivier 3C 780 117
7 1017322 PRUVOST Francis 4P 637 90
8 2005765 BOCQUET Nadine 3C 570 69
9 2009546 HAMEAU Francine 4T 517 53
10 2006481 SINNAEVE Marie-Martine 4C 417 50
11 1016089 HENON Jean-Claude 3T 278 50
12 1019150 MAGNIER Jean-Jacques 4C 271 50
13 1028145 BARADEL Marc 4T 243 50
14 1006519 BREFORT Patrice 4C 238 50
15 1023254 LEPRETRE Tony 4K 225 50
16 1027767 CONGIU Jean-Loup 4K 206 50
17 2007130 LACROIX Marie 4C 157 50
18 2007414 LACHERE Christine 4C 111 50
19 2007201 MAGNIER Béatrice 4C 45 50
20 2008349 LELEU Fabienne 4C 29 50
21 1016090 BOCQUET Bernard 3K -20 50
22 2008683 BERTIN Mercédès 4C -47 50
23 1020266 LACHERE Elysé 4K -94 0
24 2009561 BERTIN Christine 4T -115 0
25 1017332 LEDEZ Jean 3T -118 0
26 1017321 TARDIVON Bruno 0 4K -130 0
27 1017346 BERTHAULT Alain 4C -131 0
28 2006497 PETIT Joëlle 4K -169 0
29 2007435 CONDETTE Nicolle 3T -251 0
30 1021603 LELEU Guy 3T -298 0
31 1017434 CAUX Gérard 3T -305 0
32 1022971 TAVERNIER Jean-Claude 3C -348 0
33 2009698 FUCHS Daniele 4T -381 0
34 1009636 BRUNET Philippe 3K -405 0
35 1027452 VERDEBOUT Eric 4C -442 0
36 2007407 LEFEVRE Annie 4K -493 0
37 1027766 COCHET Bruno 4K -546 0
38 1027912 FAUCHERAND Frédéric 4T -586 0
39 1023255 ROBERT Raymond 4C -600 0
40 1005538 CONDETTE Tony 4T -714 0
41 2006492 LEDEZ Nadine 4P -862 0
42 1020474 BROWET Marc 3T -920 0
43 2007134 BOUVERAT Françoise 2T -1271 0

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.